<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Club Newton</title>
	<atom:link href="http://clubnewton.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubnewton.org</link>
	<description>Agrupació Astronòmica del Llevant de Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='clubnewton.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/83db5728a5ff7ecdd1fe36940af2640c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Club Newton</title>
		<link>http://clubnewton.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://clubnewton.org/osd.xml" title="Club Newton" />
	<atom:link rel='hub' href='http://clubnewton.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sortida del mes de maig</title>
		<link>http://clubnewton.org/2012/05/18/sortida-del-mes-de-maig/</link>
		<comments>http://clubnewton.org/2012/05/18/sortida-del-mes-de-maig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermesm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubnewton.org/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dissabte dia 19 de maig, a les 21 hores, farem la sortida astronòmica del mes de maig a la Torre dels Falcons de Porto Cristo. I per una bona observació, us recomanam que davalleu i imprimiu la El cel de_maig. En aquesta guia podeu veure la posició dels planetes visibles, les constel·lacions, els objectes de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clubnewton.org&#038;blog=1667888&#038;post=762&#038;subd=mnewton&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubnewton.org/2012/05/18/sortida-del-mes-de-maig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/46ad428c84128ca830a84e8e36ba2ddd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hermesm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/05/redaurora_cherney_960.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">redaurora_cherney_960</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Superlluna de maig, Eta-Aquàrides i eclipse anular</title>
		<link>http://clubnewton.org/2012/05/05/superlluna-de-maig-eta-aquarides-i-eclipse-anular/</link>
		<comments>http://clubnewton.org/2012/05/05/superlluna-de-maig-eta-aquarides-i-eclipse-anular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermesm</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubnewton.org/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Estimats amics i amigues, Aquest proper diumenge dia 6 de maig tenim lluna plena&#8230;i serà grossa! Serà concretament un 14% més grossa que l&#8217;habitual, ja que es situarà a l&#8217;perigeu: el moment de l&#8217;òrbita en el qual es troba més propera a la Terra (quan és al revés, més allunyada, s&#8217;anomena apogeu). La seva brillantor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clubnewton.org&#038;blog=1667888&#038;post=754&#038;subd=mnewton&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubnewton.org/2012/05/05/superlluna-de-maig-eta-aquarides-i-eclipse-anular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/46ad428c84128ca830a84e8e36ba2ddd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hermesm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/05/lunar-apogee-perigee-2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lunar-apogee-perigee-2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/05/etaacuaridasp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etaacuaridasp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/05/2012-05-20.gif" medium="image">
			<media:title type="html">2012-05-20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Material per la sortida d&#8217;abril</title>
		<link>http://clubnewton.org/2012/04/19/material-per-la-sortida-dabril/</link>
		<comments>http://clubnewton.org/2012/04/19/material-per-la-sortida-dabril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermesm</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubnewton.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Des d&#8217; aquest enllaç us podeu descarregar la guia de camp per la sortida d&#8217;aquest proper dissabte (en pdf, 35 pàgines). Des d&#8217;aquest segon enllaç podeu veure les efemèrides astronòmiques pel mes d&#8217;abril a l&#8217;hemisferi boreal (en anglès subtitulat) Moltes gràcies a tots i totes.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clubnewton.org&#038;blog=1667888&#038;post=749&#038;subd=mnewton&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubnewton.org/2012/04/19/material-per-la-sortida-dabril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/46ad428c84128ca830a84e8e36ba2ddd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hermesm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/04/lluvia-de-estrellas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lluvia-de-estrellas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sortida del mes d&#8217;abril</title>
		<link>http://clubnewton.org/2012/04/19/sortida-del-mes-dabril/</link>
		<comments>http://clubnewton.org/2012/04/19/sortida-del-mes-dabril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermesm</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubnewton.org/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Benvolguts amics i amigues, el proper dia 21 d&#8217;abril, a partir de les 22:00h el Club Newton farà la sortida mensual pertanyent al mes d&#8217;abril a la Torre dels Falcons de Porto Cristo. Serà una sortida especial, ja que podrem gaudir d&#8217;una de les pluges d&#8217;estels més important de tot l&#8217;any: la pluja de les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clubnewton.org&#038;blog=1667888&#038;post=744&#038;subd=mnewton&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubnewton.org/2012/04/19/sortida-del-mes-dabril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/46ad428c84128ca830a84e8e36ba2ddd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hermesm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/04/lluvia-de-estrellas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lluvia-de-estrellas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/04/lyrid_meteors_radiant_sm-sp.gif" medium="image">
			<media:title type="html">lyrid_meteors_radiant_sm.sp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/04/saturnx.gif" medium="image">
			<media:title type="html">saturnx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sortida març 2012</title>
		<link>http://clubnewton.org/2012/03/20/sortida-marc-2012/</link>
		<comments>http://clubnewton.org/2012/03/20/sortida-marc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermesm</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubnewton.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Benvolguts amics i amigues, us recordam que aquest dissabte 24  tenim prevista la sortida corresponent al mes de març. Aprofitarem aquest dissabte de lluna nova, precedent de l&#8217;equinocci de primavera, per realitzar la Marató Messier a Porto Cristo. Així, començarem a fer seguiment d&#8217;objectes de cel profund a partir de les 20:00 h (hora local) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clubnewton.org&#038;blog=1667888&#038;post=728&#038;subd=mnewton&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubnewton.org/2012/03/20/sortida-marc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/46ad428c84128ca830a84e8e36ba2ddd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hermesm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mnewton.files.wordpress.com/2012/03/d14f7c7eb3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d14f7c7eb3</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
